Tee 90° reducer BW

Tee 90° reducer

Material: PP-R
acc. to DIN: DIN 8077/8078, DIN EN ISO 15874

Form supplied: full cartons
Packing Unit: in pieces
Colour: green

PP-R Fittings are 100 % corrosion resistance, wearless and high impact resistance

Area of application
• Inhouse sanitary installation
• Potable water

Dimensions & Measurements

Click technical drawing to enlarge

Partnumber Dimension (mm) SDR Style L (mm) L1 (mm) Z (mm) I (mm) Weight kg/ pc Packing unit in pcs Available Models
C25637G 125-63 11 A 360.00 60.00 140.00 95.00 1.64 2 C
C25640G 125-75 11 B 360.00 85.00 225.00 95.00 1.93 2 C
C25643G 125-90 11 A 360.00 90.00 160.00 95.00 1.76 2 C
C25646G 125-110 11 A 360.00 80.00 160.00 95.00 1.86 2 C
C25648G 160-63 11 A 320.00 65.00 170.00 100.00 2.32 2 C
C25650G 160-75 11 A 320.00 65.00 160.00 100.00 2.36 2 C
C25653G 160-90 11 A 320.00 70.00 165.00 100.00 2.36 2 C
C25656G 160-110 11 A 320.00 85.00 190.00 100.00 2.52 2 C
C25658G 160-125 11 B 400.00 80.00 235.00 100.00 3.93 2 C
C25660G 200-75 11 A 420.00 70.00 200.00 110.00 4.80 1 C
C25662G 200-90 11 A 420.00 85.00 220.00 110.00 5.05 1 C
C25664G 200-110 11 A 420.00 80.00 215.00 110.00 5.00 1 C
C25666G 200-125 11 A 240.00 100.00 230.00 110.00 5.10 1 C
C25668G 200-160 11 A 420.00 100.00 23.00 110.00 5.40 1 C
C25670G 250-75 11 B 450.00 85.00 270.00 130.00 7.88 1 C
C25672G 250-90 11 A 455.00 80.00 245.00 130.00 7.95 1 C
C25674G 250-110 11 A 455.00 80.00 240.00 130.00 8.00 1 C
C25676G 250-125 11 A 455.00 95.00 260.00 130.00 8.25 1 C
C25678G 250-160 11 A 455.00 100.00 250.00 130.00 8.20 1 C
C25680G 250-200 11 A 555.00 110.00 255.00 130.00 10.44 1 C
C25638G 125-63 17.6 A 360.00 60.00 140.00 95.00 1.24 2 C
C25641G 125-75 17.6 B 360.00 85.00 225.00 95.00 1.54 2 C
C25644G 125-90 17.6 A 360.00 90.00 160.00 95.00 1.30 2 C
C25647G 125-110 17.6 A 360.00 80.00 160.00 95.00 1.41 2 C
C25649G 160-63 17.6 A 320.00 65.00 170.00 100.00 1.66 2 C
C25651G 160-75 17.6 A 320.00 65.00 160.00 100.00 1.66 2 C
C25654G 160-90 17.6 A 320.00 70.00 165.00 100.00 1.70 2 C
C25657G 160-110 17.6 A 320.00 85.00 190.00 100.00 1.80 2 C
C25659G 160-125 17.6 B 400.00 80.00 235.00 100.00 2.99 2 C
C25661G 200-75 17.6 A 420.00 70.00 200.00 110.00 3.40 1 C
C25663G 200-90 17.6 A 420.00 85.00 220.00 110.00 3.70 1 C
C25665G 200-110 17.6 A 420.00 80.00 215.00 110.00 3.80 1 C
C25667G 200-125 17.6 A 420.00 100.00 230.00 110.00 3.55 1 C
C25669G 200-160 17.6 A 420.00 100.00 230.00 110.00 4.05 1 C
C25671G 250-75 17.6 B 450.00 85.00 270.00 130.00 5.67 1 C
C25673G 250-90 17.6 A 455.00 80.00 245.00 130.00 5.90 1 C
C25675G 250-110 17.6 A 455.00 80.00 240.00 130.00 5.47 1 C
C25677G 250-125 17.6 A 455.00 95.00 260.00 130.00 5.80 1 C
C25679G 250-160 17.6 A 455.00 100.00 250.00 130.00 6.15 1 C
C25681G 250-200 17.6 A 555.00 110.00 255.00 130.00 8.31 1 C
Model classification: R=PP-R C=PP-RCT Z=PP-RCT on request U=PP-R UV on request