Тройник переходной 90°

Тройник переходной 90°

Материал: PP-R

Соотв. по  DIN: DIN 8077/8078, DIN EN ISO 15874

Форма поставки: в картонной упаковке

Единица упаковки:штучно

Цвет: зеленый

PP-R фитинг имеет 100 % коррозионная
стойкость, износостойкость и высокую ударостойкость

Область применения:

Установка сантехники внутри дома, питьевая вода

Размеры и значения

Нажмите на технический чертеж, чтобы увеличить изображение

Код товара Dimension (mm) d1 (mm) d2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) I1 (mm) z1 (mm) Вес кг/ уп Кол-во шт в упаковке Модели
R25601G 25-20-20 25 20.00 35.00 30.50 33.10 16.10 34.00 70 R, Z, U
R25602G 25-20-25 25 20.00 34.17 30.07 66.52 47.52 34.00 80 R, Z, U
R25603G 25-25-20 25 25.00 35.02 34.75 65.24 48.24 42.00 70 R, Z, U
R25604G 32-20-20 32 20.00 34.58 44.35 33.02 15.02 66.00 40 R, Z, U
R25605G 32-20-32 32 20.00 44.47 30.30 36.54 18.54 54.00 50 R, Z, U
R25606G 32-25-20 32 25.00 44.66 34.77 36.12 15.12 63.00 40 R, Z, U
R25607G 32-25-25 32 25.00 44.69 35.02 36.02 17.02 60.00 40 R, Z, U
R25608G 32-25-32 32 25.00 42.92 34.83 35.14 18.14 55.00 40 R, Z, U
R25609G 40-20-40 40 20.00 54.68 29.63 42.82 22.82 92.00 50 R, Z, U
R25610G 40-25-40 40 25.00 55.05 34.69 42.71 22.71 92.00 50 R, Z, U
R25611G 40-32-32 40 32.00 44.54 54.89 38.96 18.96 103.00 50 R, Z, U
R25612G 40-32-40 40 32.00 54.64 44.74 40.55 20.55 93.00 50 R, Z, U
R25613G 50-20-50 50 20.00 I.P. I.P. I.P. I.P. 37.00 50 R
R25614G 50-25-50 50 25.00 67.60 69.73 51.47 34.47 159.00 40 R, Z, U
R25615G 50-32-50 50 32.00 68.03 45.08 48.48 29.48 165.00 30 R, Z, U
R25616G 50-40-50 50 40.00 68.00 54.93 48.65 27.65 161.00 35 R, Z, U
R25617G 63-20-63 63 20.00 28.69 82.20 46.15 31.15 68.00 30 R
R25618G 63-25-63 63 25.00 85.32 35.00 60.41 58.71 310.00 16 R, Z, U
R25619G 63-32-63 63 32.00 83.78 43.48 58.77 40.77 299.00 16 R, Z, U
R25620G 63-40-63 63 40.00 84.78 52.95 32.29 9.29 305.00 16 R, Z, U
R25621G 63-50-63 63 50.00 83.94 65.76 61.41 32.41 305.00 16 R, Z, U
R25622G 75-25-75 75 25.00 98.03 36.03 46.98 13.98 293.00 16 R
R25623G 75-32-75 75 32.00 97.37 44.95 49.46 29.46 305.00 16 R
R25624G 75-40-75 75 40.00 97.67 55.99 55.59 34.59 347.00 16 R
R25625G 75-50-75 75 50.00 98.01 67.55 58.15 28.15 385.00 14 R
R25626G 75-63-75 75 63.00 98.38 84.17 63.52 31.52 452.00 14 R
R25627G 90-32-90 90 32.00 98.07 36.15 47.02 16.02 473.00 12 R
R25628G 90-40-90 90 40.00 38.71 88.67 71.27 48.27 541.00 12 R
R25629G 90-50-90 90 50.00 117.38 69.37 62.00 37.00 530.00 12 R
R25630G 90-63-90 90 63.00 118.42 88.22 72.40 42.40 639.00 8 R
R25631G 90-75-90 90 75.00 118.42 100.91 77.52 44.52 712.00 7 R
R25632G 110-50-110 110 50.00 142.11 78.39 137.87 96.87 899.00 4 R
R25633G 110-63-110 110 63.00 145.09 86.02 73.55 44.55 970.00 4 R
R25634G 110-75-110 110 75.00 142.12 101.82 87.20 53.20 1061.00 4 R
R25635G 110-90-110 110 90.00 142.13 117.38 95.46 57.46 1155.00 4 R
R25636G 125-63-125 125 63.00 I.P. I.P. I.P. I.P. I.P. 2 R
R25639G 125-75-125 125 75.00 I.P. I.P. I.P. I.P. I.P. 2 R
R25642G 125-90-125 125 90.00 I.P. I.P. I.P. I.P. I.P. 2 R
R25645G 125-110-125 125 110.00 I.P. I.P. I.P. I.P. 679.00 2 R
R25655G 160-110-160 160 110.00 202.00 142.24 93.46 53.46 2285.00 2 R
R25652G 160-90-160 160 90.00 200.00 113.48 104.94 69.94 2086.00 2 R
Классификация моделей: R=PP-R C=PP-RCT Z=PP-RCT по запросу U=PP-R UV по запросу